| Domingo, 15. Marzo 2020 00:00 h |
|
|
|
| Ubeda Viva "B" | vs | Navas C.D. |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 15. Marzo 2020 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Ubeda Viva "B" | Estadísticas | Navas C.D. |
|---|---|---|
| 56,20% | Probabilidad | 43,81% |
| 4 | Posición actual | 7 |
| 18 | Partidos | 17 |
| 11/3/4 | G/E/P (Total) | 8/5/4 |
| 7/0/2 | G/E/P (Local) | 5/3/1 |
| 4/3/2 | G/E/P (Visitante) | 3/2/3 |
| 36 | Puntos | 29 |
| 91 : 28 | Goles | 70 : 44 |
| 63 | Diferencia | 26 |
| Ubeda Viva "B" - San Felipe 11:0 | Mejor victoria local | Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 |
| Ubeda Viva "B" - Carolinense "A" 0:1 | Peor derrota local | Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 |
| San Felipe - Ubeda Viva "B" 0:24 | Mejor victoria visitante | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
| Rus - Ubeda Viva "B" 4:2 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Ubeda Viva "B" últimos partidos
|
Navas C.D. últimos partidos
|
