| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Navas C.D. | vs | Begijar C.F. |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Navas C.D. | Estadísticas | Begijar C.F. |
|---|---|---|
| 60,65% | Probabilidad | 39,36% |
| 7 | Posición actual | 9 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 8/5/4 | G/E/P (Total) | 6/2/9 |
| 5/3/1 | G/E/P (Local) | 4/1/4 |
| 3/2/3 | G/E/P (Visitante) | 2/1/5 |
| 29 | Puntos | 20 |
| 70 : 44 | Goles | 51 : 63 |
| 26 | Diferencia | -12 |
| Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 | Mejor victoria local | Begijar C.F. - San Felipe 9:1 |
| Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 | Peor derrota local | Begijar C.F. - Rus 0:7 |
| Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 | Mejor victoria visitante | San Felipe - Begijar C.F. 1:5 |
| Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Begijar C.F. 6:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Navas C.D. últimos partidos
|
Begijar C.F. últimos partidos
|
