| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Real Jaén "C" | vs | Navas C.D. |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Real Jaén "C" | Estadísticas | Navas C.D. |
|---|---|---|
| 56,03% | Probabilidad | 43,98% |
| 3 | Posición actual | 7 |
| 16 | Partidos | 17 |
| 12/1/3 | G/E/P (Total) | 8/5/4 |
| 7/0/1 | G/E/P (Local) | 5/3/1 |
| 5/1/2 | G/E/P (Visitante) | 3/2/3 |
| 37 | Puntos | 29 |
| 65 : 32 | Goles | 70 : 44 |
| 33 | Diferencia | 26 |
| Real Jaén "C" - San Felipe 10:0 | Mejor victoria local | Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 |
| Real Jaén "C" - Ubeda Viva "B" 0:4 | Peor derrota local | Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 |
| Aeduja - Real Jaén "C" 1:10 | Mejor victoria visitante | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
| Rus - Real Jaén "C" 4:0 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Real Jaén "C" últimos partidos
|
Navas C.D. últimos partidos
|
