| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Navas C.D. | vs | C.P. Huelma |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Navas C.D. | Estadísticas | C.P. Huelma |
|---|---|---|
| 62,13% | Probabilidad | 37,87% |
| 7 | Posición actual | 10 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 8/5/4 | G/E/P (Total) | 5/3/9 |
| 5/3/1 | G/E/P (Local) | 4/2/2 |
| 3/2/3 | G/E/P (Visitante) | 1/1/7 |
| 29 | Puntos | 18 |
| 70 : 44 | Goles | 37 : 46 |
| 26 | Diferencia | -9 |
| Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 | Mejor victoria local | C.P. Huelma - San Felipe 6:0 |
| Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 | Peor derrota local | C.P. Huelma - Linares Deportivo "B" 2:3 |
| Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 | Mejor victoria visitante | P.M.J.D. Baeza "B" - C.P. Huelma 0:3 |
| Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 | Peor derrota visitante | Ubeda Viva "B" - C.P. Huelma 6:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Navas C.D. últimos partidos
|
C.P. Huelma últimos partidos
|
