| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Linares Deportivo "B" | vs | Navas C.D. |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Linares Deportivo "B" | Estadísticas | Navas C.D. |
|---|---|---|
| 52,23% | Probabilidad | 47,77% |
| 5 | Posición actual | 7 |
| 17 | Partidos | 17 |
| 10/2/5 | G/E/P (Total) | 8/5/4 |
| 5/1/3 | G/E/P (Local) | 5/3/1 |
| 5/1/2 | G/E/P (Visitante) | 3/2/3 |
| 32 | Puntos | 29 |
| 67 : 30 | Goles | 70 : 44 |
| 37 | Diferencia | 26 |
| Linares Deportivo "B" - Aeduja 11:0 | Mejor victoria local | Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 |
| Linares Deportivo "B" - Carolinense "A" 0:6 | Peor derrota local | Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 |
| San Felipe - Linares Deportivo "B" 0:12 | Mejor victoria visitante | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
| Ubeda Viva "B" - Linares Deportivo "B" 3:1 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Linares Deportivo "B" últimos partidos
|
Navas C.D. últimos partidos
|