| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| Navas C.D. | vs | Rus |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| Navas C.D. | Estadísticas | Rus |
|---|---|---|
| 41,24% | Probabilidad | 58,77% |
| 7 | Posición actual | 2 |
| 17 | Partidos | 18 |
| 8/5/4 | G/E/P (Total) | 13/1/4 |
| 5/3/1 | G/E/P (Local) | 8/0/1 |
| 3/2/3 | G/E/P (Visitante) | 5/1/3 |
| 29 | Puntos | 40 |
| 70 : 44 | Goles | 102 : 27 |
| 26 | Diferencia | 75 |
| Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 | Mejor victoria local | Rus - San Felipe 14:0 |
| Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 | Peor derrota local | Rus - Inter de Jaén "A" 0:3 |
| Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 | Mejor victoria visitante | P.M.J.D. Baeza "B" - Rus 1:10 |
| Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 | Peor derrota visitante | Ubeda Viva "B" - Rus 4:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Navas C.D. últimos partidos
|
Rus últimos partidos
|