| Lunes, 30. Noviembre -0001 00:00 h |
|
|
|
| San Felipe | vs | Navas C.D. |
Detalles del partido
Emfrentamientos directos
| San Felipe | Estadísticas | Navas C.D. |
|---|---|---|
| 17,66% | Probabilidad | 82,34% |
| 13 | Posición actual | 7 |
| 18 | Partidos | 17 |
| 1/0/17 | G/E/P (Total) | 8/5/4 |
| 0/0/8 | G/E/P (Local) | 5/3/1 |
| 1/0/9 | G/E/P (Visitante) | 3/2/3 |
| 3 | Puntos | 29 |
| 10 : 179 | Goles | 70 : 44 |
| -169 | Diferencia | 26 |
| ---- | Mejor victoria local | Navas C.D. - P.M.J.D. Baeza "B" 16:0 |
| San Felipe - Ubeda Viva "B" 0:24 | Peor derrota local | Navas C.D. - Carolinense "A" 2:5 |
| P.M.J.D. Baeza "B" - San Felipe 3:4 | Mejor victoria visitante | Inter de Jaén "A" - Navas C.D. 1:4 |
| Rus - San Felipe 14:0 | Peor derrota visitante | Carolinense "A" - Navas C.D. 8:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
San Felipe últimos partidos
|
Navas C.D. últimos partidos
|