| Rivales - Ibros por el deporte |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| C.P. Huelma | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
| Begijar C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| Aeduja | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| Fuconsa Vandelvira | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
| Hispania de Torredelcampo | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| Atlético Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Andújar FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
| Atlético Jaén "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |

