| Estadísticas del equipo - Jaén FS |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
| Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
| Ganado: | 1 | 1 | 0 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 1 | 1 |
| Mayor victoria: |
11-0 Jaén FS - Aeduja |
---- | |
| Peor derrota: |
3-4 Jaén FS - At. Mengíbar |
8-5 At. Mengíbar - Jaén FS |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 31 | 18 | 13 |
| Goles totales por partido: | 10.33 | 9 | 13 |
| Goles marcados | 19 | 14 | 5 |
| Goles marcados por partido: | 6.33 | 7 | 5 |
| Goles recibidos | 12 | 4 | 8 |
| Goles recibidos por partido: | 4 | 2 | 8 |
| Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|