| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 15 | 7 | 8 |
| Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
| Ganado: | 8 | 4 | 4 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 1 | 1 |
| Mayor victoria: |
22-0 Atlético Jaén "B" - Amigos del Fútbol Sala |
0-17 Amigos del Fútbol Sala - Atlético Jaén "B" |
|
| Peor derrota: |
3-7 Atlético Jaén "B" - Aeduja |
11-5 Aeduja - Atlético Jaén "B" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 108 | 50 | 58 |
| Goles totales por partido: | 10.8 | 10 | 11.6 |
| Goles marcados | 81 | 40 | 41 |
| Goles marcados por partido: | 8.1 | 8 | 8.2 |
| Goles recibidos | 27 | 10 | 17 |
| Goles recibidos por partido: | 2.7 | 2 | 3.4 |
| Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|