| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
| Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
| Ganado: | 13 | 6 | 7 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 1 | 1 | 0 |
| Mayor victoria: |
12-0 Atlético Jaén - Aeduja |
2-15 Aeduja - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: |
3-4 Atlético Jaén - Maristas Jaén |
---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 128 | 59 | 69 |
| Goles totales por partido: | 9.14 | 8.43 | 9.86 |
| Goles marcados | 111 | 49 | 62 |
| Goles marcados por partido: | 7.93 | 7 | 8.86 |
| Goles recibidos | 17 | 10 | 7 |
| Goles recibidos por partido: | 1.21 | 1.43 | 1 |
| Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|