| Crónica: Jornada 5 - Domingo, 29 Octubre 2023 - 12:45 h |
|
|
|
| Aeduja | vs | Patín Bar |
| 3 | 3 |
Más información
| Fecha del partido: Domingo, 29 Octubre 2023 | ||
| Fecha del partido: 12:45 h |
Alineación titular
| Portero | |
|
|
|
| Cierre | |
|
|
|
| Ala | |
|
|
|
| Pivot | |
|
|
|
| Entrenador | |
|
|
|
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | ![]() | 'HUGO' - Hugo Chanivet Molero |
| 34 | ![]() | ![]() | 'HUGO' - Hugo Chanivet Molero |
| 31 | ![]() | ![]() | Patín |
| 29 | ![]() | ![]() | Patín |
| 09 | ![]() | ![]() | Patín |
| 07 | ![]() | ![]() | 'SERGIO' - Sergio Ordoñez Colmenero |
| ![]() | ||
| ![]() | 'DARIO' - Darío Burgos Buendia (Ala-Pivot) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'SERGIO' - Sergio Ordoñez Colmenero (Ala) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'DENIA' - Mario Denia Ramirez (Ala) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'JESÚS' - Jesús Méndez Sánchez (Pivot) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'ANTONIO' - Antonio Jesús Bautista Prieto (Cierre) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'FINO' - Rufino Carrillo Cortés (Cierre) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'ANAHÍ' - Anahi López Lechuga (Pivot) | |
Estadísticas de partido
Aeduja
-
Cierre Nombre PTS 29. 'IVÁN' - Iván Rincón Sánchez 0.00 'ANTONIO' - Antonio Jesús Bautista Prieto 0.00 'FINO' - Rufino Carrillo Cortés 0.00 Ala Nombre PTS 7. 'MANUEL' - Manuel Carrillo Vilchez 0.00 8. 'HUGO' - Hugo Chanivet Molero 0.00 'SERGIO' - Sergio Ordoñez Colmenero 0.00 'DENIA' - Mario Denia Ramirez 0.00 Ala-Pivot Nombre PTS 'DARIO' - Darío Burgos Buendia 0.00 Pivot Nombre PTS 11. 'JOSE MANUEL' - José Manuel Cortés González 0.00 'JESÚS' - Jesús Méndez Sánchez 0.00 'ANAHÍ' - Anahi López Lechuga 0.00 Patín Bar
-
Cierre Nombre PTS Ala Nombre PTS Ala-Pivot Nombre PTS Pivot Nombre PTS


