| Crónica: Jornada 10 - Sábado, 12 Diciembre 2015 - 20:30 h |
|
|
|
| Tito Candi | vs | Aeduja |
| 0 | 2 |
Más información
| Fecha del partido: Sábado, 12 Diciembre 2015 | ||
| Fecha del partido: 20:30 h | ||
| Terreno de juego: Pabellón de las Fuentezuelas |
Alineación titular
| Portero | |
|
|
|
| Cierre | |
|
|
|
| Ala | |
|
|
|
| Pivot | |
|
|
|
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | ![]() | 'MATICA' - Jesús Moreno Serrano |
| 05 | ![]() | ![]() | 'RUBÉN' - Rubén Rubio Martínez |
| ![]() | ||
| ![]() | 'VICTOR' - Victor León Moya (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'MOYA' - José Manuel Moya Fernández (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'MOUAAD' - Mouaad Kourar (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'FERNANDO' - Fernando Fernández Blanco (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'PIRULO' - Pedro José Ortega Serrano (Portero) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'MIGUEL' - Miguel Ángel Carmona Palomino (sin definir) | |
Estadísticas de partido
Tito Candi
-
Cierre Nombre PTS Ala Nombre PTS Pivot Nombre PTS Aeduja
-
Cierre Nombre PTS 6. 'MATICA' - Jesús Moreno Serrano 0.00 Ala Nombre PTS 5. 'DAMIÁN' - Damián Hidalgo López 0.00 10. 'RUBÉN' - Rubén Rubio Martínez 0.00 Pivot Nombre PTS 9. 'IVÁN' - Iván Ruiz Hernández 0.00

