| Domingo, 08. Marzo 2020 00:00 h |
|
|
|
| Mengíbar AT "B" | vs | Aeduja |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 08. Marzo 2020 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Mengíbar AT "B" | Estadísticas | Aeduja |
|---|---|---|
| 54,78% | Probabilidad | 45,23% |
| 1 | Posición actual | 2 |
| 14 | Partidos | 13 |
| 13/1/0 | G/E/P (Total) | 10/2/1 |
| 7/0/0 | G/E/P (Local) | 5/1/1 |
| 6/1/0 | G/E/P (Visitante) | 5/1/0 |
| 40 | Puntos | 32 |
| 96 : 23 | Goles | 83 : 28 |
| 73 | Diferencia | 55 |
| Mengíbar AT "B" - Atlético Marteño "B" 12:2 | Mejor victoria local | Aeduja - Real Jaén "B" 13:0 |
| ---- | Peor derrota local | Aeduja - Mengíbar AT "B" 1:5 |
| Real Jaén "B" - Mengíbar AT "B" 1:16 | Mejor victoria visitante | Real Jaén "B" - Aeduja 1:12 |
| ---- | Peor derrota visitante | ---- |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengíbar AT "B" últimos partidos
|
Aeduja últimos partidos
|
