| Lunes, 06. Abril 2020 00:00 h |
|
|
|
| Deportivo Jaén C.F. | vs | Moraleda |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Lunes, 06. Abril 2020 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Deportivo Jaén C.F. | Estadísticas | Moraleda |
|---|---|---|
| 72,63% | Probabilidad | 27,37% |
| 1 | Posición actual | 6 |
| 12 | Partidos | 12 |
| 12/0/0 | G/E/P (Total) | 7/0/5 |
| 9/0/0 | G/E/P (Local) | 5/0/2 |
| 3/0/0 | G/E/P (Visitante) | 2/0/3 |
| 36 | Puntos | 21 |
| 168 : 13 | Goles | 65 : 59 |
| 155 | Diferencia | 6 |
| Deportivo Jaén C.F. - Aeduja 26:0 | Mejor victoria local | Moraleda - San Felipe 11:2 |
| ---- | Peor derrota local | Moraleda - Deportivo Jaén C.F. 2:8 |
| Aeduja - Deportivo Jaén C.F. 1:26 | Mejor victoria visitante | E.Internacional "B" - Moraleda 5:10 |
| ---- | Peor derrota visitante | C.P. Huelma - Moraleda 9:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Deportivo Jaén C.F. últimos partidos
|
Moraleda últimos partidos
|