| Rivales - Atlético Marteño |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 23 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 - 21 |
| Patín Bar | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 19 |
| Jaén FS "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 47 |
| C.D. Adebal | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 6 |
| Los Noguerones | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
| San Felipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
| Avanza Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
| Veteranos Alcaudete | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 26 |
| At. Arjonilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 18 |
| Maristas Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 36 |
| Urgavona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |

