| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 14 | 7 | 7 |
| Partidos jugados: | 14 | 7 | 7 |
| Ganado: | 2 | 1 | 1 |
| Empatado: | 1 | 1 | 0 |
| Perdido: | 11 | 5 | 6 |
| Mayor victoria: |
3-2 Atlético Jaén - Ibros por el deporte |
0-5 Aeduja - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: |
0-5 Atlético Jaén - Jaén FS "A" |
12-1 Ubeda Viva - Atlético Jaén |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 81 | 29 | 52 |
| Goles totales por partido: | 5.79 | 4.14 | 7.43 |
| Goles marcados | 24 | 9 | 15 |
| Goles marcados por partido: | 1.71 | 1.29 | 2.14 |
| Goles recibidos | 57 | 20 | 37 |
| Goles recibidos por partido: | 4.07 | 2.86 | 5.29 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|