| Crónica: Jornada 4 - Sábado, 15 Noviembre 2014 - 12:00 h |
|
|
|
| Baeza Dental Company FS | vs | Aeduja |
| 1 | 1 |
Más información
| Fecha del partido: Sábado, 15 Noviembre 2014 | ||
| Fecha del partido: 12:00 h |
Alineación titular
| Portero | |
|
|
|
| Cierre | |
|
|
|
| Ala-Cierre | |
|
|
|
| Ala | |
|
|
|
| Pivot | |
|
|
|
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 42 | ![]() | ![]() | Baeza |
| 36 | ![]() | ![]() | 'RAMÓN' - Ramón Fuentes Mena |
| ![]() | ||
| ![]() | 'IVÁN' - Iván Peinado Martínez (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'MATICA' - Jesús Moreno Serrano (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Juan Carlos Jiménez Fernandez (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'TATO' - David Jesús Del Moral Ortega (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'LUQUE' - Jesús García Luque (sin definir) | |
| ![]() | ||
| ![]() | 'ALEXIS' - Alexis Leiva Montoya (Portero) | |
| ![]() | ||
| ![]() | Alvaro Torres Martínez (sin definir) | |
Estadísticas de partido
Baeza Dental Company FS
-
Cierre Nombre PTS Ala-Cierre Nombre PTS Ala Nombre PTS Pivot Nombre PTS Aeduja
-
Cierre Nombre PTS 2. Pedro Cátedra Torres 0.00 Ala-Cierre Nombre PTS 7. 'ÑOÑO' - Juan Antonio Fuentes del Moral 0.00 Ala Nombre PTS 9. 'SERGIO' - Sergio Díaz Martínez 0.00 Pivot Nombre PTS 10. 'RAMÓN' - Ramón Fuentes Mena 0.00

.png)
