| Lunes, 06. Abril 2020 00:00 h |
|
|
|
| Mengíbar AT "B" | vs | C.P. Huelma |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Lunes, 06. Abril 2020 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Mengíbar AT "B" | Estadísticas | C.P. Huelma |
|---|---|---|
| 39,57% | Probabilidad | 60,44% |
| 4 | Posición actual | 2 |
| 12 | Partidos | 12 |
| 7/1/4 | G/E/P (Total) | 10/0/2 |
| 5/1/1 | G/E/P (Local) | 5/0/1 |
| 2/0/3 | G/E/P (Visitante) | 5/0/1 |
| 22 | Puntos | 30 |
| 62 : 64 | Goles | 77 : 32 |
| -2 | Diferencia | 45 |
| Mengíbar AT "B" - Aeduja 11:2 | Mejor victoria local | C.P. Huelma - San Felipe 12:0 |
| Mengíbar AT "B" - Deportivo Jaén C.F. 2:16 | Peor derrota local | C.P. Huelma - Deportivo Jaén C.F. 2:9 |
| San Felipe - Mengíbar AT "B" 5:7 | Mejor victoria visitante | Aeduja - C.P. Huelma 2:14 |
| Deportivo Jaén C.F. - Mengíbar AT "B" 19:1 | Peor derrota visitante | Deportivo Jaén C.F. - C.P. Huelma 7:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Mengíbar AT "B" últimos partidos
|
C.P. Huelma últimos partidos
|