| Domingo, 23. Abril 2023 00:00 h |
|
|
|
| Atlético Jamilena | vs | Hispania |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 23. Abril 2023 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Atlético Jamilena | Estadísticas | Hispania |
|---|---|---|
| 14,33% | Probabilidad | 85,67% |
| 10 | Posición actual | 1 |
| 19 | Partidos | 19 |
| 3/1/15 | G/E/P (Total) | 17/1/1 |
| 2/0/7 | G/E/P (Local) | 9/0/1 |
| 1/1/8 | G/E/P (Visitante) | 8/1/0 |
| 10 | Puntos | 52 |
| 43 : 142 | Goles | 154 : 20 |
| -99 | Diferencia | 134 |
| Atlético Jamilena - Los Villares C.F. 5:1 | Mejor victoria local | Hispania - Aeduja 17:0 |
| Atlético Jamilena - Mancha Real 0:10 | Peor derrota local | Hispania - Ciudad de Torredonjimeno 1:2 |
| Aeduja - Atlético Jamilena 0:2 | Mejor victoria visitante | Los Villares C.F. - Hispania 0:11 |
| Hispania - Atlético Jamilena 15:1 | Peor derrota visitante | ---- |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Jamilena últimos partidos
|
Hispania últimos partidos
|
