| Domingo, 16. Marzo 2014 20:00 h |
|
|
|
| Sporting de Bragas | vs | Team Burtom |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 16. Marzo 2014 | ||
| Hora del partido: 20:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Sporting de Bragas | Estadísticas | Team Burtom |
|---|---|---|
| 46,86% | Probabilidad | 53,14% |
| 4 | Posición actual | 2 |
| 11 | Partidos | 11 |
| 5/2/4 | G/E/P (Total) | 7/0/4 |
| 3/1/1 | G/E/P (Local) | 5/0/2 |
| 2/1/3 | G/E/P (Visitante) | 2/0/2 |
| 17 | Puntos | 21 |
| 36 : 31 | Goles | 29 : 21 |
| 5 | Diferencia | 8 |
| Sporting de Bragas - Bolivia 9:3 | Mejor victoria local | Team Burtom - Futsalsur 3:0 |
| Sporting de Bragas - Las Protegidas - Animasport 1:4 | Peor derrota local | Team Burtom - Aeduja 3:4 |
| Futsalsur - Sporting de Bragas 1:9 | Mejor victoria visitante | Aeduja - Team Burtom 2:5 |
| Las Protegidas - Animasport - Sporting de Bragas 7:2 | Peor derrota visitante | Las Protegidas - Animasport - Team Burtom 3:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Sporting de Bragas últimos partidos
|
Team Burtom últimos partidos
|