| Rivales - Atlético Marteño "B" |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuccitana "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| Los Villares C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| Atlético Jamilena | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 12 |
| La Juventud de Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
| Aeduja | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| C.D. Adebal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| Alcalá Enjoy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 |
| Hispania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 22 |

