| Rivales - La Juventud de Jaén "B" |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 12 |
| Tuccitana "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
| Alcalá Enjoy | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
| Atlético Jamilena | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| Atlético Marteño "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Los Villares C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| C.D. Adebal | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 6 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| Hispania | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |

