| Rivales - Begijar C.F. |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| C.P. Huelma | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| Linares Deportivo "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| Real Jaén "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
| Rus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
| P.M.J.D. Baeza "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Inter de Jaén "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Aeduja | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Navas C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |

