| Rivales - Atlético Jamilena |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Villares C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 |
| Aeduja | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
| Ciudad de Torredonjimeno | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 26 |
| Alcalá Enjoy | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 27 |
| Hispania | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 23 |
| C.D. Adebal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
| Tuccitana "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Atlético Marteño "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 4 |
| C.D. Entrecaminos | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 |
| La Juventud de Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
| Atlético Marteño | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 |
| Mancha Real | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 21 |
| San Felipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| Tuccitana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 20 |

