| Rivales - San Felipe "B" |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 41 |
| Aeduja | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 37 |
| E.Internacional "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 41 |
| Tuccitana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 39 |
| Atlético Jaén "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 46 |
| Atlético Marteño "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| C.P. Huelma | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
| C.D. Colegio Altocastillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 19 |
| C.D. Jaén 2021 "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 21 |
| C.D. Puerta Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
| Atlético Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
| Betis Iliturgitano "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 25 |
| Inter de Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
| U.D. Cambil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 25 |
| At. Arjonilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| C.D. Entrecaminos "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 26 |
| E.M.D. Jódar "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
| Mengíbar AT "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 17 |
| Andújar U.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 8 |
| Peña Deportiva Jiennense "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
| Utica "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 |
| Mancha Real | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 22 |

