| Rivales - Asoc. Jaén Deportivo Futsal |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 2 |
| Valdepeñas de Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 4 |
| C.P. Bailén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 2 |
| Armisa Atlético Santa Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 |
| C.D. Torredelcampo | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 |
| Maristas Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| Atlético Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Jaén FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |

