| Estadísticas del equipo - Atlético Marteño |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
| Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
| Ganado: | 0 | 0 | 0 |
| Empatado: | 2 | 1 | 1 |
| Perdido: | 22 | 11 | 11 |
| Mayor victoria: | ---- | ---- | |
| Peor derrota: |
0-13 Atlético Marteño - Atlético Jaén "C" |
16-1 Los Noguerones - Atlético Marteño |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 184 | 70 | 114 |
| Goles totales por partido: | 7.67 | 5.83 | 9.5 |
| Goles marcados | 17 | 8 | 9 |
| Goles marcados por partido: | 0.71 | 0.67 | 0.75 |
| Goles recibidos | 167 | 62 | 105 |
| Goles recibidos por partido: | 6.96 | 5.17 | 8.75 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|