| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
| Ganado: | 3 | 2 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
13-1 Atlético Jaén - Cabra Joven |
0-7 Cabra Joven - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 30 | 23 | 7 |
| Goles totales por partido: | 10 | 11.5 | 7 |
| Goles marcados | 29 | 22 | 7 |
| Goles marcados por partido: | 9.67 | 11 | 7 |
| Goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
| Goles recibidos por partido: | 0.33 | 0.5 | 0 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|