| Estadísticas del equipo - Aeduja |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 1 | 5 |
| Partidos jugados: | 6 | 1 | 5 |
| Ganado: | 4 | 0 | 4 |
| Empatado: | 1 | 0 | 1 |
| Perdido: | 1 | 1 | 0 |
| Mayor victoria: | ---- |
3-6 Tito Candi "A" - Aeduja |
|
| Peor derrota: |
1-4 Aeduja - Jaén FS "B" |
---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 36 | 5 | 31 |
| Goles totales por partido: | 6 | 5 | 6.2 |
| Goles marcados | 21 | 1 | 20 |
| Goles marcados por partido: | 3.5 | 1 | 4 |
| Goles recibidos | 15 | 4 | 11 |
| Goles recibidos por partido: | 2.5 | 4 | 2.2 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|