| Sábado, 08. Febrero 2014 16:30 h |
|
|
|
| Villanueva Fútbol Sala | vs | Maristas Jaén |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 08. Febrero 2014 | ||
| Hora del partido: 16:30 h | ||
Emfrentamientos directos
| Villanueva Fútbol Sala | Estadísticas | Maristas Jaén |
|---|---|---|
| 43,15% | Probabilidad | 56,85% |
| 5 | Posición actual | 3 |
| 15 | Partidos | 15 |
| 8/2/5 | G/E/P (Total) | 11/1/3 |
| 4/1/2 | G/E/P (Local) | 7/0/1 |
| 4/1/3 | G/E/P (Visitante) | 4/1/2 |
| 26 | Puntos | 34 |
| 57 : 39 | Goles | 59 : 25 |
| 18 | Diferencia | 34 |
| Villanueva Fútbol Sala - Amigos del Fútbol Sala 11:1 | Mejor victoria local | Maristas Jaén - Andújar FS 4:0 |
| Villanueva Fútbol Sala - Atalaya La Higuera F.S. 2:5 | Peor derrota local | Maristas Jaén - Castillo de Locubin 2:5 |
| Amigos del Fútbol Sala - Villanueva Fútbol Sala 1:8 | Mejor victoria visitante | Amigos del Fútbol Sala - Maristas Jaén 0:9 |
| Maristas Jaén - Villanueva Fútbol Sala 5:2 | Peor derrota visitante | Aeduja - Maristas Jaén 3:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanueva Fútbol Sala últimos partidos
|
Maristas Jaén últimos partidos
|
