| Domingo, 02. Marzo 2014 00:00 h |
|
|
|
| Atlético Mengíbar | vs | Ubeda Viva |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 02. Marzo 2014 | ||
| Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Atlético Mengíbar | Estadísticas | Ubeda Viva |
|---|---|---|
| 77,65% | Probabilidad | 22,36% |
| 4 | Posición actual | 9 |
| 15 | Partidos | 15 |
| 8/2/5 | G/E/P (Total) | 0/0/15 |
| 3/1/3 | G/E/P (Local) | 0/0/8 |
| 5/1/2 | G/E/P (Visitante) | 0/0/7 |
| 26 | Puntos | 0 |
| 62 : 33 | Goles | 25 : 96 |
| 29 | Diferencia | -71 |
| Atlético Mengíbar - Amigos del Fútbol Sala 10:3 | Mejor victoria local | ---- |
| Atlético Mengíbar - Ibros por el deporte 1:3 | Peor derrota local | Ubeda Viva - Ibros por el deporte 0:10 |
| Ubeda Viva - Atlético Mengíbar 0:6 | Mejor victoria visitante | ---- |
| Ciudad de Jaén - Atlético Mengíbar 7:4 | Peor derrota visitante | Jaén FS "A" - Ubeda Viva 10:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Mengíbar últimos partidos
|
Ubeda Viva últimos partidos
|