| Rivales - C.P. Huelma |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter de Jaén "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 - 4 |
| Aeduja | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 11 |
| San Felipe | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 3 |
| C.D. Entrecaminos "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 14 |
| C.D. Jaén 2021 "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 17 |
| Atlético Jaén "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 15 |
| Mancha Real "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 |
| E.Internacional "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
| C.D. Colegio Altocastillo "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
| Linares CF "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| Deportivo Jaén C.F. "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| E.M.D. Jódar "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
| San Felipe "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| Moraleda | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
| U.D. Cambil | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
| C.D. Entrecaminos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
| C.D. Colegio Altocastillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| Real Jaén "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
| Deportivo Jaén C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
| Mancha Real | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
| Atlético Marteño "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Mengíbar AT "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |

