| Rivales - Atlético Jaén "B" |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 11 |
| Peña Deportiva Jiennense "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 8 |
| La Circunstancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 2 |
| Vandelvira | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 2 |
| C.D. Tito Candi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| Real Jaén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 0 |
| C.D. Fundación Real Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
| Atlético Jamilena | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| Real Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 7 |
| E.I. Benfica Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| San Felipe "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| Ubeda Viva "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
| Hispania | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |

