| Rivales - Atlético Jaén "B" |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 - 4 |
| Xauen Sport C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 9 |
| Atlético Marteño "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 1 |
| Vandelvira "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| San Felipe | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 3 |
| C.D. Puerta Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 4 |
| San Felipe "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
| Aeduja "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| Los Villares C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 3 |
| Jódar C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| Andújar U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| At. Arjonilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| Betis Iliturgitano "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| C.D. Fundación Real Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| Ubeda Viva | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
| Peña Deportiva Jiennense "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| E.I. Benfica Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| Peña Deportiva Jiennense "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 8 |
| E.M.D. Jódar | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| Utica "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| Mengíbar AT "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| Real Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 |

