| Rivales - Atlético Jamilena |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeduja | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 38 |
| Fuensanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 17 |
| Castillo de Locubin | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 21 |
| Alcalá Enjoy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 24 |
| Lopera | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 22 |
| Betis Iliturgitano "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 31 |
| Real Jaén "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| Los Villares C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
| Atlético Marteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 6 |
| Atlético de Porcuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
| Veteranos Alcaudete | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
| Tuccitana "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Aeduja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Peña Deportiva Jiennense "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 13 |
| Hispania | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
| Tuccitana | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 21 |
| Urgavona | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| Utica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 26 |
| Atlético Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| San Felipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
| Atlético Jaén | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| E.I. Benfica Jaén "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |

