| Calendario de partidos: Atlético Jamilena |
| MD | Lugar | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2018 | 12:00 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Los Villares C.F. | 3 - 2 | ||
| 2 | 29.09.2018 | 11:00 h | Hispania "B" | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 3 - 4 | ||
| 3 | 06.10.2018 | 12:15 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Inter de Jaén | 10 - 1 | ||
| 4 | 18.11.2018 | 11:15 h | Mureño C.F. | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 5 - 8 | ||
| 5 | 19.10.2018 | 19:15 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Tuccitana "B" | 2 - 1 | ||
| 6 | 27.10.2018 | 11:30 h | Fuensanta | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 6 - 3 | ||
| 8 | 10.11.2018 | 12:00 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Aeduja "B" | 2 - 1 | ||
| 9 | 17.11.2018 | 17:00 h | Alcalá Enjoy "B" | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 10 - 3 | ||
| 10 | 24.11.2018 | 11:00 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | C.D. Alcaudete Juniors | 1 - 7 | ||
| 11 | 26.01.2019 | 10:00 h | Atlético Marteño | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 5 - 3 | ||
| 12 | 02.02.2019 | 17:00 h | Los Villares C.F. | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 4 - 2 | ||
| 13 | 07.02.2019 | 19:30 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Hispania "B" | 6 - 6 | ![]() |
|
| 14 | 15.02.2019 | 18:00 h | Inter de Jaén | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 1 - 3 | ||
| 15 | 17.02.2019 | 10:45 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Mureño C.F. | 7 - 3 | ||
| 16 | 06.03.2019 | 18:30 h | Tuccitana "B" | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 2 - 4 | ||
| 17 | 10.03.2019 | 00:00 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Fuensanta | 3 - 4 | ||
| 19 | Lagunillas | 23.03.2019 | 18:00 h | Aeduja "B" | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 6 - 2 | |
| 20 | 31.03.2019 | 11:30 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Alcalá Enjoy "B" | 0 - 8 | ||
| 21 | 07.04.2019 | 17:15 h | C.D. Alcaudete Juniors | ![]() | - | | Atlético Jamilena | 7 - 0 | ||
| 22 | 27.04.2019 | 00:00 h | Atlético Jamilena | ![]() | - | | Atlético Marteño | 3 - 4 |
.png)


.png)


.png)
.png)
