| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 6 | 3 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
11-1 Atlético Jaén - San Felipe "B" |
1-11 Aeduja - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 59 | 33 | 26 |
| Goles totales por partido: | 9.83 | 11 | 8.67 |
| Goles marcados | 52 | 27 | 25 |
| Goles marcados por partido: | 8.67 | 9 | 8.33 |
| Goles recibidos | 7 | 6 | 1 |
| Goles recibidos por partido: | 1.17 | 2 | 0.33 |
| Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|