| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 6 | 3 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
10-0 Atlético Jaén - Vandelvira |
0-10 Aeduja - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 60 | 30 | 30 |
| Goles totales por partido: | 10 | 10 | 10 |
| Goles marcados | 53 | 25 | 28 |
| Goles marcados por partido: | 8.83 | 8.33 | 9.33 |
| Goles recibidos | 7 | 5 | 2 |
| Goles recibidos por partido: | 1.17 | 1.67 | 0.67 |
| Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
| Goles por jornada |
|---|