| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
| Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
| Ganado: | 6 | 3 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
10-0 Atlético Jaén "B" - Real Jaén "B" |
0-10 Real Jaén "B" - Atlético Jaén "B" |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 23 | 24 |
| Goles totales por partido: | 7.83 | 7.67 | 8 |
| Goles marcados | 39 | 20 | 19 |
| Goles marcados por partido: | 6.5 | 6.67 | 6.33 |
| Goles recibidos | 8 | 3 | 5 |
| Goles recibidos por partido: | 1.33 | 1 | 1.67 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|