| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
| Ganado: | 2 | 1 | 1 |
| Empatado: | 1 | 1 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
8-1 Atlético Jaén "B" - Aeduja |
4-8 Aeduja - Atlético Jaén "B" |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 25 | 13 | 12 |
| Goles totales por partido: | 8.33 | 6.5 | 12 |
| Goles marcados | 18 | 10 | 8 |
| Goles marcados por partido: | 6 | 5 | 8 |
| Goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
| Goles recibidos por partido: | 2.33 | 1.5 | 4 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|