| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
| Ganado: | 4 | 2 | 2 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
9-2 Atlético Jaén - Maristas Jaén |
0-8 Maristas Jaén - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 17 | 18 |
| Goles totales por partido: | 8.75 | 8.5 | 9 |
| Goles marcados | 30 | 15 | 15 |
| Goles marcados por partido: | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Goles recibidos | 5 | 2 | 3 |
| Goles recibidos por partido: | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|