| Estadísticas del equipo - Amigos del Fútbol Sala |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 15 | 8 | 7 |
| Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
| Ganado: | 0 | 0 | 0 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 10 | 5 | 5 |
| Mayor victoria: | ---- | ---- | |
| Peor derrota: |
0-17 Amigos del Fútbol Sala - Atlético Jaén "B" |
22-0 Atlético Jaén "B" - Amigos del Fútbol Sala |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 141 | 60 | 81 |
| Goles totales por partido: | 14.1 | 12 | 16.2 |
| Goles marcados | 6 | 3 | 3 |
| Goles marcados por partido: | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Goles recibidos | 135 | 57 | 78 |
| Goles recibidos por partido: | 13.5 | 11.4 | 15.6 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|