| Estadísticas del equipo - Maristas Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
| Ganado: | 0 | 0 | 0 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 4 | 2 | 2 |
| Mayor victoria: | ---- | ---- | |
| Peor derrota: |
2-11 Maristas Jaén "B" - Atlético Jaén |
6-1 Atlético Jaén - Maristas Jaén "B" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 37 | 24 | 13 |
| Goles totales por partido: | 9.25 | 12 | 6.5 |
| Goles marcados | 8 | 6 | 2 |
| Goles marcados por partido: | 2 | 3 | 1 |
| Goles recibidos | 29 | 18 | 11 |
| Goles recibidos por partido: | 7.25 | 9 | 5.5 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|