| Lunes, 19. Mayo 2014 19:00 h |
|
|
|
| Atlético Mengíbar | vs | Jaén FS "B" |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Lunes, 19. Mayo 2014 | ||
| Hora del partido: 19:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| Atlético Mengíbar | Estadísticas | Jaén FS "B" |
|---|---|---|
| 83,36% | Probabilidad | 16,65% |
| 2 | Posición actual | 4 |
| 5 | Partidos | 5 |
| 4/0/1 | G/E/P (Total) | 0/0/5 |
| 1/0/1 | G/E/P (Local) | 0/0/3 |
| 3/0/0 | G/E/P (Visitante) | 0/0/2 |
| 12 | Puntos | 0 |
| 27 : 10 | Goles | 7 : 29 |
| 17 | Diferencia | -22 |
| Atlético Mengíbar - La Guardia UD 4:2 | Mejor victoria local | ---- |
| Atlético Mengíbar - Aeduja 2:4 | Peor derrota local | Jaén FS "B" - Atlético Mengíbar 1:7 |
| La Guardia UD - Atlético Mengíbar 2:12 | Mejor victoria visitante | ---- |
| ---- | Peor derrota visitante | Aeduja - Jaén FS "B" 6:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||
Atlético Mengíbar últimos partidos
|
Jaén FS "B" últimos partidos
|