| Plantilla - Aeduja [AED] | 
|   | 
| Portero | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 'ANTONIO' - Antonio Requena Espin | 29-12-17 (7) | 14 | 0 | |
| 12 |   |   | 'JORGE' - Jorge Liébana Fernández | 17-07-17 (8) | 21 | 0 | |
| Total | 0 | ||||||
| Cierre | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 8 |   |   | 'ROCIO' - Rocío Méndez Sánchez | 09-01-17 (8) | 22 | 0 | |
| 17 |   |   | 'FERNANDO' - Fernando Ordóñez Serrano |  | 07-10-17 (8) | 11 | 0 | 
| Total | 0 | ||||||
| Ala | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 5 |   |   | 'PABLO' - Pablo Ortega Cazalla | 12-05-17 (8) | 19 | 3 | |
| 7 |   |   | 'ÓSCAR' - Óscar Zambrano Quesada | 14-11-16 (8) | 21 | 26 | |
| 11 |   |   | 'MARTÍN' - Martín Expósito Ramírez | 16-01-16 (9) | 18 | 2 | |
| 23 |   |   | 'DAVID' - David Fernández Amador | 29-01-16 (9) | 1 | 1 | |
| Total | 32 | ||||||
| Pivot | Cumpleaños (Edad): |  |   | ||||
| 4 |   |   | 'DARIO' - Darío Cañada Cabello | 06-12-16 (8) | 22 | 9 | |
| 9 |   |   | 'ADRIAN' - Adrián Torres Roldán | 22-07-17 (8) | 12 | 0 | |
| 10 |   |   | 'MIGUEL' - Miguel Bajaña Robles |  | 31-12-17 (7) | 14 | 6 | 
| Total | 15 | ||||||
| Empleados de Aeduja [Aeduja] | 
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 'CHARLY' - Carlos Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Entrenador | |||
|   |   | 'RAÚL' - Raúl Morago Hermoso | 03-06-82 (43) | Entrenador | ||
|   |   | 'DANIEL' - Daniel Liébana Sánchez | 12-05-06 (19) | Segundo Entrenador | ||
 
                     
  
						 
						 
											
	 
						 
											
	 
											
	 
											
	