| Plantilla - Aeduja "B" [AED] |
|
| Portero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel 'DANIEL' García López | 18-12-08 (17) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aimar Santiago 'AIMAR' Martínez Anguita | 21-11-07 (18) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Defensa | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Juan 'JUAN' Requena Martínez | 29-06-07 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Álvaro 'ÁLVARO' Castro Lopera | 25-07-07 (18) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marcos Joseph 'MARCOS' Martínez Ochoa | 28-08-07 (18) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dorian Adrián 'DORIAN' Rodríguez Caicedo | 08-07-08 (17) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Centrocampista | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Francisco Javier 'FRANCISCO' Gallo Urbano | 18-04-07 (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adrián 'NANO' Manjón Alarcón | 22-12-07 (18) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel 'GABRIEL' Vega Otero | 07-03-07 (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto 'ALBERTO' Ruiz Jordán | 13-11-07 (18) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alejandro 'ALEJANDRO' Serrano Ávila | 25-08-08 (17) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| David 'DAVID' Martínez Molina | 16-08-07 (18) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Guillermo 'GUILLERMO' Serrano Ávila | 25-08-08 (17) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Manuel 'LOLO' Roldán Ortíz | 07-07-07 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Delantero | Cumpleaños (Edad): |
|
|||||||
| Francisco Daniel 'FRAN' Gutiérrez Moya | 15-05-07 (18) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Antonio 'ANTONIO' Nieto Montiel | 24-10-08 (17) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | ||||||||
| Empleados de Aeduja "B" [Aeduja "B"] |
| Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos 'CHARLY' Martínez Rivilla | 04-10-86 (39) | Miembro de Función Entrenador |
||
| Raúl 'RAÚL' Morago Hermoso | 03-06-82 (43) | Miembro de Función Entrenador |
||
| José Luis 'MARA' Ángeles Zamora | 19-10-78 (47) | Miembro de Función Entrenador |
||