| Estadísticas del equipo - Jaén FS "A" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 18 | 9 | 9 |
| Partidos jugados: | 18 | 9 | 9 |
| Ganado: | 16 | 8 | 8 |
| Empatado: | 1 | 1 | 0 |
| Perdido: | 1 | 0 | 1 |
| Mayor victoria: |
16-0 Jaén FS "A" - Atlético Marteño |
1-16 Armisa Atlético Santa Ana - Jaén FS "A" |
|
| Peor derrota: | ---- |
5-2 Maristas Jaén - Jaén FS "A" |
|
| Goles totales (marcados y recibidos): | 184 | 90 | 94 |
| Goles totales por partido: | 10.22 | 10 | 10.44 |
| Goles marcados | 148 | 73 | 75 |
| Goles marcados por partido: | 8.22 | 8.11 | 8.33 |
| Goles recibidos | 36 | 17 | 19 |
| Goles recibidos por partido: | 2 | 1.89 | 2.11 |
| Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|