| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén "B" |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 1 | 0 | 1 |
| Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
| Ganado: | 1 | 0 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: | ---- |
3-10 Peña Deportiva Jiennense "B" - Atlético Jaén "B" |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 13 | 0 | 13 |
| Goles totales por partido: | 13 | 0 | 13 |
| Goles marcados | 10 | 0 | 10 |
| Goles marcados por partido: | 10 | 0 | 10 |
| Goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
| Goles recibidos por partido: | 3 | 0 | 3 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|