| Estadísticas del equipo - Atlético Jaén |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
| Ganado: | 4 | 2 | 2 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
10-1 Atlético Jaén - Aeduja |
2-11 Maristas Jaén "B" - Atlético Jaén |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 37 | 18 | 19 |
| Goles totales por partido: | 9.25 | 9 | 9.5 |
| Goles marcados | 33 | 16 | 17 |
| Goles marcados por partido: | 8.25 | 8 | 8.5 |
| Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
| Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 1 |
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles por jornada |
|---|